Goût : Vanille
Ingrédients : Protéines de lait, 30.8 % sirop de fructose et glucose, 20 % chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arômes), 6.9 % sirop de sorbitol, protéines de lait hydrolysées, huile de soja, maltodextrine, arômes, sel, émulsifiant : lécithine de soja, vitamines (acide ascorbique, nicotinamide, vitamine E, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, biotine, cyanocobalamine), huile végétale, colorant : béta-carotène. Teneurs maximales pour 100 g de produit reconstitué, potassium : 177.2 mg.
Contient des protéines de soja, du maïs, du cacao. Peut contenir des traces de blé, de gluten, des arachides, des noix et du sésame.
Information nutritionnelle | Pour 100 g | % VNR* | Par portion ( barre de 65 g) | % VNR* |
Energie | 1627 kJ (386 kcal) | | 1057 kJ (251 kcal) | |
Matières grasses | 10.9 g | | 7.1 g | |
- dont acides gras saturés | 5.5 g | | 3.6 g | |
Glucides | 41.6 g | | 27.0 g | |
- dont sucres | 35.2 g | | 22.9 g | |
Protéines | 31.7 g | | 20.6 g | |
Fibres | 0.4 g | | 0.2 g | |
Sel | 0.2 g | | 0.1 g | |
Vitamine C | 123.4 mg | 154 % | 80.2 mg | 100 % |
Niacine | 24.7 mg | 154 % | 16.0 mg | 100 % |
Vitamine E | 18.7 mg | 156 % | 12.1 mg | 101 % |
Riboflavine | 2.2 mg | 154 % | 1.4 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 2.2 mg | 154 % | 1.4 mg | 100 % |
Thiamine | 1.7 mg | 154 % | 1.1 mg | 100 % |
Biotine | 77.1 µg | 154 % | 50.1 µg | 100 % |
Vitamine B12 | 3.9 µg | 157 % | 2.5 µg | 102 % |
Acide pantothénique | 9.3 mg | 154 % | 6 mg | 100 % |
*Les pourcentages sont donnés en référence Valeurs Nutritionnelles de Référence (Règlement (UE) n° 1169/2011)
Goût : Fraise Vanille
Ingrédients : Protéine de lait (29 %), sirop de sucre inverti, sirop de glucose, chocolat noir (15%) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel de vanille), sirop de fructose, huile de palme, morceaux de fraise (1,5 %), lait écrémé en poudre, maltodextrine, humectant : glycérine, arômes, acidifiant : acide citrique, acide ascorbique, préparation à l’extrait de carotte (agent de charge : glycérine, extrait de carotte, antioxydant : acide ascorbique), colorant : cochenille, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine).
Peut contenir des traces de gluten, de sésames, d’arachides, d’œuf et de fruits à coque.
Information nutritionnelle | Pour 100 g | % VNR* | Par portion : (barre de 65 g) | % VNR* |
Energie | 1563 kJ (370 kcal) | | 1016 kJ (241 kcal) | |
Matières grasses | 8.4 g | | 5.5 g | |
- dont acides gras saturés | 5.1 g | | 3.3 g | |
Glucides | 47 g | | 31 g | |
- dont sucres | 37 g | | 24 g | |
Fibres alimentaires | 1.4 g | | 0.9 g | |
Protéines | 26 g | | 17 g | |
Sel | 0.07 g | | 0.05 g | |
Vitamine C | 123 mg | 154 % | 80 mg | 100 % |
Niacine | 24.6 mg | 154 % | 16 mg | 100 % |
Vitamine E | 18.5 mg | 154 % | 12 mg | 100 % |
Acide pantothénique | 9.2 mg | 153 % | 6.0 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 2.2 mg | 157 % | 1.4 mg | 100 % |
Riboflavine | 2.2 mg | 157 % | 1.4 mg | 100 % |
Thiamine | 1.7 mg | 154 % | 1.1 mg | 100 % |
Vitamine B12 | 3.9 µg | 156 % | 2.5 µg | 100 % |
*Les pourcentages sont donnés en référence aux Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) (Règlement (UE) n°1169/2011)
Goût : Chocolat
Ingrédients : sirop de glucose, protéine de lait (29 %), chocolat noir (15 %) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja; arome naturel de vanille), sirop de fructose, sirop de sucre inverti, cacao maigre, pâte de cacao, humectant : glycérine; acide ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophéryle, aromes, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d‘oeuf, d‘arachides, de gluten, de fruits à coque et de sésames.
Information nutritionnelle | Pour 100 g | % VNR* | Par portion ( barre de 65 g) | % VNR* |
Energie | 1571 kJ (372 kcal) | | 1021 kJ (242 kcal) | |
Matières grasses | 8.3 g | | 5.4 g | |
- dont acides gras saturés | 5.1 g | | 3.3 g | |
Glucides | 47 g | | 31 g | |
- dont sucres | 30 g | | 20 g | |
Fibres alimentaires | 2.8 g | | 1.8 g | |
Protéines | 26 g | | 17 g | |
Sel | 0.06 g | | 0.04 g | |
Vitamine C | 123 mg | 154 % | 80 mg | 100 % |
Niacine | 24.6 mg | 154 % | 16 mg | 100 % |
Vitamine E | 18.5 mg | 154 % | 12 mg | 101 % |
Riboflavine | 9.2 mg | 153 % | 6.0 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 2.2 mg | 157 % | 1.4 mg | 100 % |
Thiamine | 2.2 mg | 157 % | 1.4 mg | 100 % |
Biotine | 1.7 µg | 154 % | 1.1 µg | 100 % |
Vitamine B12 | 3.9 µg | 156 % | 2.5 µg | 100 % |
*Les pourcentages sont donnés en référence Valeurs Nutritionnelles de Référence (Règlement (UE) n° 1169/2011)
Goût : Banane
Ingrédients : protéine de lait (29 %), sirop de glucose, chocolat noir (15 %) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja; arôme naturel de vanille), sirop de fructose, sirop de sucre inverti, maltodextrine, huile de palme, humectant : glycérine; arômes, préparation à l’extrait de carotte (agent de charge : glycérine; extrait de carotte, antioxydant : acide ascorbique), acide ascorbique, nicotinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d‘arachides, de fruits à coque, de gluten, d‘oeuf et de sésames.
Information nutritionnelle | Pour 100 g | % VNR* | Par portion ( barre de 65 g) | % VNR* |
Energie | 1584 kJ (375 kcal) | | 1030 kJ (244 kcal) | |
Matières grasses | 8.1 g | | 5.3 g | |
- dont acides gras saturés | 4.9 g | | 3.2 g | |
Glucides | 49 g | | 32 g | |
- dont sucres | 30 g | | 20 g | |
Fibres alimentaires | 1.2 g | | 0.8 g | |
Protéines | 26 g | | 17 g | |
Sel | 0.07 g | | 0.05 g | |
Vitamine C | 123 mg | 154 % | 80 mg | 100 % |
Niacine | 24.6 mg | 154 % | 16 mg | 100 % |
Vitamine E | 18.5 mg | 154 % | 12 mg | 101 % |
Riboflavine | 9.2 mg | 153 % | 6.0 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 2.2 mg | 157 % | 1.4 mg | 100 % |
Thiamine | 2.2 mg | 157 % | 1.4 mg | 100 % |
Biotine | 1.7 µg | 154 % | 1.1 µg | 100 % |
Vitamine B12 | 3.9 µg | 156 % | 2.5 µg | 100 % |
*Les pourcentages sont donnés en référence Valeurs Nutritionnelles de Référence (Règlement (UE) n° 1169/2011)